국유재산을 관리하는 한국자산관리공사(캠코)가 제값을 받지 못하고 국유 부동산을 대량 매각하고 있는 것으로 나타났다. 올해 들어 7월까지만 매각된 자산 규모만 예년 연간 평균의 5배를 훌쩍 넘는다. 특히 낙찰가가 감정가를 크게 밑도는 매각 사례도 2건 중 1건에 이른다. 국유재산의 매각 규모가 공교롭게도 지난해부터 급격히 불어난 점을 염두에 두면, 정부가 감세 정책과 경기 전망 오류에 따라 발생한 세수 펑크를 메우려 국유 재산의 헐값 매각을 방치하는 것 아니냐는 비판이 나온다.
24일 국회 정무위원회 소속 강훈식 더불어민주당 의원실이 캠코로부터 받은 ‘국유부동산 입찰 매각 명세’ 자료를 보면, 캠코는 올해 들어 7월말까지 진행한 국유 부동산(토지와 건물 등) 입찰 매각은 모두 322건이며, 총 낙찰액은 955억원이다. 이는 예년보다 크게 불어난 규모다. 지난 2021년과 2022년 연간 기준 낙찰액은 각각 168억원(145건), 180억원(114건)이다. 올해 들어 7월까지만 집계된 것만 낙찰규모가 예년에 견줘 5.5배 더 많은 셈이다.
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1159480.html
번호 | 제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 주식갤러리 때문에 남녀갈등 생겼다는 의사 댓글 +6 개 | 2024.01.02 | 3011 | 2 |
16 | “무인아이스크림가게도 편의점” 업종제한 합법 댓글 +3 개 | 2024.01.02 | 2405 | 1 |
15 | 중국 청년들 한끼에 400원... 짠물 소비 댓글 개 | 2024.01.02 | 2397 | 1 |
14 | 이재명 흉기 피습 댓글 +19 개 | 2024.01.02 | 3646 | 4 |
13 | 일본에서 경제침체가 계속되는 원인 댓글 +4 개 | 2024.01.02 | 2769 | 5 |
12 | 올해부터 중범죄자 얼굴 공개 댓글 +5 개 | 2024.01.02 | 2694 | 6 |
11 | 변기밖 소변·대변 잔뜩 흘리고 그냥 가버린 중년女 ㄷㄷ 댓글 +4 개 | 2024.01.01 | 4246 | 3 |
10 | 동네 오빠 전화 받아보니 "너희 밭하고 우리 밭 다 난리났어!" 댓글 +1 개 | 2024.01.01 | 3293 | 2 |
9 | 일본에서 개발 중이라는 임플란트 상위호환 영구치아 댓글 +9 개 | 2024.01.01 | 4153 | 21 |
8 | 日 논문 "개 키우면 치매 위험 40%줄어...고양이는 별 효과 없어" 댓글 +5 개 | 2024.01.01 | 2178 | 0 |
7 | "제설작업 억울하다" 女공무원 불만 폭발 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3305 | 8 |
6 | 난임 극복하고 12년 만에 얻은 새해 첫 아기 댓글 +2 개 | 2024.01.01 | 2301 | 5 |
5 | 육군훈련소 근황 댓글 +3 개 | 2024.01.01 | 3252 | 10 |
4 | 광장시장 기습 방문 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3219 | 4 |
3 | 중학생이 40대 여성을 성폭행한 사건 근황 ㄷㄷ 댓글 +3 개 | 2023.12.31 | 3774 | 5 |
2 | 이탈리아 푸른 꽃게 국내 상륙 댓글 +4 개 | 2023.12.31 | 3289 | 7 |
1 | 이선균 협박한 미혼모 P씨가 레전드인점 댓글 +5 개 | 2023.12.31 | 4193 | 14 |
잉여잉간
2024.09.30 11:19크르를
2024.09.30 11:26travis310
2024.10.01 10:40